BUMAX
마이크로소켓은 항상 최고의 기술과 최선의 서비스를 목표로
항상 고객사와 함께합니다.
기계적 강도
저희 제품군에는 연성이 좋은 초고강도 스테인리스 스틸 패스너가 포함되어 있습니다.
초고강도 패스너
다운사이징, 클램핑력 및 강도가 중요한 애플리케이션을 위해 강도 등급 8.8에서 16.9까지 스테인리스 스틸 패스너를 제공할 수 있습니다. 저희 제품은 강도와 우수한 연성의 독특한 조합을 제공합니다. BUMAX 스테인리스 스틸 패스너는 수소 취화에도 강합니다.
고강도 패스너의 장점:
- 클램프 하중을 유지하면서 패스너의 크기를 줄이거나 패스너의 수를 줄일 수 있는 기회입니다.
- 체중 절감.
- 컴팩트한 디자인과 작은 나사 조인트. 더 높은 정적 또는 동적 스트레스를 견딜 수 있는 능력.
- 안전성 향상.
- 이완에 대한 저항이 높습니다.
기계적 특성
아래 표는 전달된 상태의 나사 및 볼트에 대한 속성을 보여줍니다.
등급. | 강도, 최소 TS/YS(MPA) |
강철 표준. |
패스너 표준 | 미세 구조 | C 최대 | Cr | Ni | Mo | 다른. | 미리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUMAX 88 | 800/640 | 1.4432/36/35 | A4 | 오스테나이트어 | 0.03 | 17 | 11.5 | 2.7 | 27 | |
BUMAX 109 | 1000/900 | 1.4432/36/35 | A4 | 오스테나이트어 | 0.03 | 17 | 11.5 | 2.7 | 27 | |
BUMAX SA | 800/640 | 1.4547, S31254 | A8 | 오스테나이트어 | 0.01 | 20 | 18 | 6.2 | N, Cu | 43 |
BUMAX DX 129 | 1200/1080 | 1.4462, S32205 | D6 | 페라이트-오스테나이트 | 0.03 | 22 | 5.2 | 3.2 | N | 36 |
BUMAX SDX 109 | 1000/900 | 1.4410, S32750 | D8 | 페라이트-오스테나이트 | 0.03 | 25 | 7 | 4 | N | 42 |
범맥스 SDX NORSOK | 750/550 | 1.4501/1.4410 S32760/S32750 | Norsok M630 MDS D60 | 페라이트-오스테나이트 | 0.03 | 25 | 7 | 4 | N, W, Cu | 42 |
범맥스 울트라 | 1500/1350 | 마르텐시틱 | 0.02 | 12 | 9 | 4 | Al, Ti, Cu | 25 | ||
BUMAX HE | 1000/900 | 1.4980, S66286 | 오스테나이트어 | 0.08 | 15 | 26 | 1.5 | Ti, V | ||
범맥스 헵 | 1000/600 | 2.4952, N07080 | 오스테나이트어 | 0.10 | 19 | >65 | – | Al, Ti, Co |
표는 BUMAX 등급에 대한 기계적 특성 및 치수 측면에서 달성할 수 있는 사항에 대한 가이드입니다. 특정 설계 및 치수에 따라 편차가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 BUMAX 영업 담당자에게 문의하세요.